このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 高級(2万円以上) |
| JIS/US | US |
| Keyboard Size | 96%Full |
| Key Profile | マグネティック方式 |
| Key Sounds | Choose what you like |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | 充電式, USB給電 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2025年3月5日発売
- 価格はスペシャルエディションが$145.00、標準バージョンが $130.00
- カラーバリエーションは、スペシャルエディションが黒もしくは白から選択可能だが、標準バージョンは黒のみ。
- キースイッチはマグネティック式となっており、Gateron Double-Rail Magnetic Nebulaのみ選択可能
- キースイッチはGateronダブルレールシリーズのみに対応しておりGateron Magnetic Jade や Gateron KS-20 マグネティックスイッチとの互換性はない
- ホットスワップ対応
- 北向きのRGBLEDライトを搭載
- 内容物は本体のほかにWindows /Mac用の交換用キーキャップおよび予備キースイッチが付属
- 96%フルサイズUS配列のキーボード。
- スペシャルエディションがメインとなっており、キーボードフレームの左右には天然ローズウッドのアクセントを備える
- ローズウッドアクセントカラーは、白の場合はライト、黒の場合はダークとなっている
- スペシャルエディション:ダブルショットPBTキーキャップ(OSAプロファイル)/アルミニウムフレーム+木製アクセント
- 標準バージョン:ダブルショットPBTキーキャップ(シャインスルー・Cherryプロファイル)/アルミニウムフレーム
- QMKベースで動作し、Keychronランシャーウェブアプリを使用して磁気スイッチの設定やキーマップの変更などが可能
- 接続方法は有線(1000Hz)/2.4GHz(1000Hz)/BT5.2
- 接続台数は3台
- 4層にわたる吸音材を糖鎖いしており、重厚なタイピング体験を実現
- 購入はこちら▷▷



スクロールできます
| Feature | K4 HE | K4 Max | K4 Pro | K4 |
|---|---|---|---|---|
| Connectivity | 2.4 GHz, Bluetooth, and Wired | 2.4 GHz, Bluetooth, and Wired | Bluetooth and Wired | Bluetooth and Wired |
| QMK Firmware | Yes | Yes | Yes | No |
| Support Web Configurator | Yes | Yes | Yes | No |
| Support VIA | Yes | Yes | Yes | No |
| Keycap | OSA Double-Shot PBT/ Cherry Profile Double-Shot PBT (Shine-through) | OSA Profile Double-Shot PBT | OSA Profile Double-Shot PBT | OEM Profile ABS (Shine-through) |
| Switch Style | Magnetic | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Switch | Gateron Double-Rail Magnetic | Keychron Super | Keychron K Pro | Gateron G Pro |
| Frame | Aluminum/Aluminum + Wooden | Aluminum | Aluminum | Aluminum / ABS |
| Stabilizer | Screw-In PCB Stabilizers | Screw-In PCB Stabilizers | Screw-In PCB Stabilizers | Plate-Mounted Stabilizers |
| Acoustic Foam | EVA Foam Bottom Case PET Film EPDM Foam Silicone Acoustic Pad | Sound-Absorbing Foam IXPE Foam PET Film EPDM Foam Silicone Acoustic Pad | Sound-Absorbing Foam PET Film EPDM Foam Silicone Acoustic Pad | / |
| Adjustable Actuation Point | Yes | / | / | / |
| Rapid Trigger | Yes | / | / | / |
| One Key Multiple Commands | Yes | / | / | / |
| Gamepad Analog | Yes | / | / | / |
| LKP (Last Keystroke Prioritization) | Yes | / | / | / |
購入先について
- Keychron.com|全商品がラインナップされる公式サイト
- Keychron on Amazon Official|Amazon Japanの公式ショップ
- Keychron(楽天市場)
|楽天市場
仕様詳細
スクロールできます
| 項目 | 標準バージョン | スペシャルエディション |
|---|---|---|
| 長さ | 373.2ミリメートル | 377.1ミリメートル |
| 幅 | 126.2ミリメートル | 126.4ミリメートル |
| フロント高さ | 31 mm(キーキャップを含む) | 31.7 mm(キーキャップを含む) |
| 背面の高さ | 40.3 mm(キーキャップを含む) | 40.9 mm(キーキャップを含む) |
| 重さ | 約1090g | 約1066g |
| キーキャップ | Cherry Profile ダブルショットキーキャップ、光沢仕上げ | OSA ダブルショットキーキャップ、透け感なし |
| フレーム素材 | アルミニウム | アルミニウム+木材 |
| ボトムケース素材 | ABSプラスチック | ABSプラスチック |
| スタビライザー | ねじ込み式PCBスタビライザー | ねじ込み式PCBスタビライザー |
| スイッチ | Gateron ダブルレール磁気スイッチ | Gateron ダブルレール磁気スイッチ |
| マイクロコントローラ | ARM Cortex-M4 32 ビット STM32F402RC (256KB フラッシュ) | ARM Cortex-M4 32 ビット STM32F402RC (256KB フラッシュ) |
| 角度 | 5° / 8° / 11° | 5° / 8° / 11° |
| バックライト | 北向きRGB LED | 北向きRGB LED |
| プレート材質 | アルミニウム | アルミニウム |
| 感度 | 0.1ミリメートル | 0.1ミリメートル |
| ラピッドトリガー | はい | はい |
| 調整可能な作動ポイント | 0.2 – 3.8ミリメートル | 0.2 – 3.8ミリメートル |
| ダイナミックキーストローク | 4-in-1アクションキー | 4-in-1アクションキー |
| マウントスタイル | トレイマウント設計 | トレイマウント設計 |
| ケーブル | タイプAからタイプCへのケーブル | タイプAからタイプCへのケーブル |
| 接続性 | 2.4GHz / Bluetooth / Type-C有線 | 2.4GHz / Bluetooth / Type-C有線 |
| Bluetoothバージョン | 5.2 | 5.2 |
| Bluetoothデバイス名 | キークロン K4 HE | キークロン K4 HE |
| バッテリー | 4000mAh充電式リチウムポリマーバッテリー | 4000mAh充電式リチウムポリマーバッテリー |
| ワイヤレス動作時間(バックライトオフ) | 最大 110 時間 | 最大 110 時間 |
| Nキーロールオーバー(NKRO) | はい、ワイヤレスモードと有線モードの両方に対応しています | はい、ワイヤレスモードと有線モードの両方に対応しています |
| ホットスワップ対応 | はい、Gateron ダブルレール磁気スイッチのみと互換性があります。 | はい、Gateron ダブルレール磁気スイッチのみと互換性があります。 |

