このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 安い(1万円以下) |
| JIS/US | US |
| Keyboard Size | 96%Full |
| Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile) |
| Key Sounds | Choose what you like |
| How to Connect | USB |
| Battery | USB給電 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2024年7月26日発売
- Keychronでは第4弾目となるLemokeyブランドのゲーミングモデル
- カラーリングは1色のみで赤色のバックライト仕様
- 選択できるキースイッチは、KeychronメカニカルRed/Brownのみ
- 価格は$49.99と非常に安価
- USB Type-C接続による有線接続のみで、ポーリングレートは1000Hzとなっている
- QMK/VIAに対応し、専用のLancherウェブアプリからキーマップの変更が可能
- ガスケットマウント構造とEVAフォームを搭載
- 価格が安価というだけに吸音材の数は1層と少ない
- キーキャップはレジェンド部分がLEDを透過するABSダブルショット。
- OEMプロファイルのキーキャップ
- LEDは南向きではなく北向き
- LEDカラーは赤一色だが、LEDパターンは14種類以上から選択可能
- Nロールキーオーバー
- 購入はこちら▷▷
購入先について
- Keychron.jp|日本語サイトはこちら
- Keychron.com|日本語サイトに商品がない場合はこちら
仕様詳細
Width | 133.7 mm |
|---|---|
| Length | 380.5 mm |
| Front Height | 17.4 mm (without keycaps) |
| Back Height | 26.6 mm (without keycaps) |
| Front Height | 27.4 mm (incl. keycaps) |
| Back Height | 38.6 mm (incl. keycaps) |
| Feet Height | 2.2 mm |
| Angle | 4.5° / 7° / 9° |
| Weight | 717 ± 10 g |
| Body Material | ABS Plastic |
| Plate Material | PC |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Keycaps | OEM profile shine-through double-shot ABS keycaps |
| MCU | WB32F3G71RCT6 (256KB Flash) |
| Switches | Keychron mechanical switch |
| Backlight | North-facing red LED |
| N-Key Rollover (NKRO) | Yes |
| Mount Style | Gasket Mount Design |
| Stabs | Plate-mounted stabs |
| Connectivity | Type-C |
| Cable | Type-A to Type-C cable |
| Operating Environment | -10℃ to 50℃ |
| Compatible System | Windows/Linux |
情報参照元:https://www.keychron.com/products/lemokey-x5-qmk-via-wired-mechanical-keyboard
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
採用されるキースイッチについて
※Banana軸は選択できません。
Keychron Super Switches
| Switch | Red | Brown | Banana |
|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | |
| Feel | Linear | Tactile | Tactile |
| Color | Red | Brown | Yellow |
| Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed |
| Operating force | 45±15gf | 55±15gf | 60±15gf |
| Spring | Double-stage 19.0mm | Single-stage 15.2mm | Double-stage 21.5mm |
| Pre-Travel | 2.0±0.4mm | 2.0±0.4mm | 2.0±0.4mm |
| Total Travel | 4.0±0.4mm | 4.0±0.4mm | 3.6±0.4mm |




