このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 標準(1万円ー2万円) |
| JIS/US | JIS, US |
| Keyboard Size | 80%TKL |
| Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile) |
| Key Sounds | Choose what you like |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | 充電式, USB給電 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2024年9月10日発売
- CherryMX互換キースイッチを採用した80%TKLレイアウトのメカニカルキーボード。
- 前作のProと比較すると、2.4GHz接続の際のポーリングレートが1000Hzに変更されたり、吸音材の数が増えたりとアップデートされている。
- ラインナップはホットスワップ可能なモデルと、ハンダつけされているモデルが存在する
- ホットスワップ対応モデル:RGBバックライト/RGBバックライト+アルミフレームのいずれか選択可能
- ホットスワップ非対応モデル:ホワイトバックライトしか選択できない
- キースイッチはKeychron Super Red/Super Brown/Super Bananaの3種類から選択可能
- Keychron Launcher Web アプリを使用してキーマップの変更ができる
- WindowsとMacの両方の交換用キーキャップが付属
- IXPE、PET、EPDM などの多層音響フォームを使用しているため、Thockyな打鍵感が期待できる
- 接続方法はUSB Type-C有線/2.4GHz無線/BTのトリプルモード対応
- WindowsとMacを物理ボタンで変更可能
- キーキャップはOSAプロファイル、素材はPBTでダブルショットとなっているためレジェンドが消える心配がない
- ねじ込み式PCBスタビライザーを採用
- 南向きRGB搭載
- ティルト角度は3段階まで変更可能(3.4度/7.7度/10.7度)
- 購入はこちら▷▷
購入先について
- Keychron.com|全商品がラインナップされる公式サイト
- Keychron on Amazon Official|Amazon Japanの公式ショップ
- Keychron(楽天市場)
|楽天市場
仕様詳細
| Number of Keys | 87 (80%) |
|---|---|
| Switches | Keychron Super mechanical |
| Switch Face | South-facing |
| Number of Multimedia Keys | 12 |
| Frame Material | ABS / ABS+Aluminum frame |
| Keycap Material | Double-shot PBT |
| Keycap Profile | OSA (OEM profile with spherical-angle) |
| Layout | ANSI |
| Polling Rate (2.4GHz and Wired Mode) | 1000Hz |
| Polling Rate (BT Mode) | 90Hz |
| N-Key Rollover (NKRO) | Yes for both wireless and wired modes |
| Backlit | 22 types of RGB backlight options plus endless possibilities |
| Battery | 4000 mAh rechargeable li-polymer battery |
| Wireless Working Time (Backlit off) | Up to 180 hours (Lab test result may vary by actual use) |
| Wireless Working Time (RGB) | Up to 30 hours (Lowest brightness) |
| Connection | 2.4 GHz / Bluetooth / Type-C wired |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Bluetooth Device Name | Keychron K8 Max |
| Compatible System | macOS / Windows / Linux |
| Dimension (Plastic frame version) | 354.21 x 124.18mm (13.94 x 4.89″) |
| Weight | 1158 g / 2.55 lbs |
| Dimension (Aluminum frame version) | 359.20 x 129.20 mm (14.14 x 5.09 inches) |
| Weight | 1308g / 2.88 lbs |
| Height incl. keycap (front) | 35.32 mm (1.39″) |
| Height incl. keycap (rear) | 43.09 mm (1.70″) |
| Typing Angle | 3.4º, 7.7º and 10.7º |
| MCU | ARM Cortex-M4 32-bit STM32F402 (256KB Flash) |
| Operating Environment | -10 to 50℃ |
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
採用されるキースイッチについて
Keychron Super Switch
| Features | Red | Brown | Banana |
|---|---|---|---|
| Operating force | 45 ±15 gf | 55 ±15 gf | 47 ±8 gf |
| Pre-travel | 2.0 ±0.4 mm | 2.0 ±0.4 mm | 2.0 ±0.4 mm |
| Travel distance | 4.0 ±0.4 mm | 4.0 ±0.4 mm | 3.6 ±0.4 mm |
| Behavior | Linear | Tactile | Tactile (Similar to Panda switches) |
| Pre-lubed | Yes | Yes | Yes |
| Sound level | Quiet | Gentle | Gentle |
| Suitable for | Office/gaming | Midway Office/gaming | Office/gaming |
| Spring length | Double-stage 19 mm | Single-stage 15.2 mm | Double-stage 21.5 mm |

