75%日本語配列キーボードをロウスタッガードからオーソリニアへ変更すると、各キーまでの距離を検証したコンテンツを公開しました。
ここでは、先に公開した検証で使用した計測値を、再確認できるデータとしてまとめます。
このページで測っているのは、キー中心からキー中心までの直線距離です。
押しやすさ、疲労、入力速度、誤入力率、実際の指先の軌道、配列変更に伴うスイッチングコストを直接評価するものではありません。
公開記事で使った「担当指を固定した集計」と、ファンクションキーなどを含む「最寄りホームポジションによる補足比較」は、目的が異なります。
このページでは両者を分けて掲載します。
計測条件
| 項目 | 定義 |
|---|---|
| 1u | 19.05mm |
| 距離 | KLE座標上のキーキャップ中心間をユークリッド距離で計算 |
| ホームポジション | 左手 A/S/D/F、右手 J/K/L/; |
| 親指の補足ホーム | 左右それぞれのSpaceキー中心 |
| 1uを超えるキー | キーキャップ中心までの距離 |
| ISO Enter | 複合形状の面積重心を中心として計算 |
| 差 | オーソリニア距離-ロウスタッガード距離。正は遠く、負は近い |
| 平均 | 各担当キーを1回ずつ押す等重み |
| 丸め | 内部計算は丸めず、表では小数第2位まで表示 |
| 元データ | 75%JIS.json/75%JIS Ortho.json(KLE) |


計算式
距離(mm) = 19.05 × √{(キー中心x-ホーム中心x)²+(キー中心y-ホーム中心y)²}
xとyは1u単位です。
同じキーを同じ担当指で押す場合について、オーソリニアの距離からロウスタッガードの距離を引いています。
公開記事で使った8指の集計
計測データ:Greenkeys/1u=19.05mm/表示値は小数第2位に丸めています。
まずは、標準的なタッチタイピングの担当指を固定した集計です。公開記事の主要な比較には、以下の8指を使用しました。
| 担当指 | ホーム | キー数 | ロウ合計mm | オーソ合計mm | 合計差mm | ロウ平均mm | オーソ平均mm | 平均差mm | ロウ最大mm | オーソ最大mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左手小指 | A | 9 | 270.55 | 234.33 | -36.23 | 30.06 | 26.04 | -4.03 | 50.63 | 42.60 |
| 左手薬指 | S | 4 | 81.63 | 76.20 | -5.43 | 20.41 | 19.05 | -1.36 | 40.69 | 38.10 |
| 左手中指 | D | 4 | 81.63 | 76.20 | -5.43 | 20.41 | 19.05 | -1.36 | 40.69 | 38.10 |
| 左手人差し指 | F | 8 | 197.23 | 191.73 | -5.50 | 24.65 | 23.97 | -0.69 | 40.69 | 42.60 |
| 右手人差し指 | J | 8 | 203.10 | 191.73 | -11.37 | 25.39 | 23.97 | -1.42 | 50.63 | 42.60 |
| 右手中指 | K | 4 | 81.63 | 76.20 | -5.43 | 20.41 | 19.05 | -1.36 | 40.69 | 38.10 |
| 右手薬指 | L | 4 | 81.63 | 76.20 | -5.43 | 20.41 | 19.05 | -1.36 | 40.69 | 38.10 |
| 右手小指 | ; | 16 | 607.42 | 627.52 | 20.10 | 37.96 | 39.22 | 1.26 | 72.70 | 85.19 |
8指のうち7指は平均距離が短くなり、右手小指のみ37.96mmから39.22mmへ、1.26mm増加。
ただし、これは各担当キーを等しく1回押す条件での結果です。
親指キーの補足集計
親指キーは公開記事の8指平均には含めていません。大型Spaceは実際の打鍵位置によって距離が変わるため、以下はキー中心を使った参考値です。
| 担当指 | ホーム | キー数 | ロウ合計mm | オーソ合計mm | 合計差mm | ロウ平均mm | オーソ平均mm | 平均差mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左手親指 | Space(左2u) | 2 | 52.39 | 28.58 | -23.81 | 26.19 | 14.29 | -11.91 |
| 右手親指 | Space(右2u) | 3 | 128.59 | 76.20 | -52.39 | 42.86 | 25.40 | -17.46 |
担当指を固定した全62キーの明細
以下は、公開記事の8指57キーと、親指の補足5キーを合わせた全62キーの明細です。
「差mm」が正のキーは、オーソリニアでホームポジションから遠くなっています。
| 担当指 | ホーム | キー | 分類 | ロウスタ x | ロウスタ y | オーソリニア x | オーソリニア y | ロウスタ mm | オーソリニア mm | 差 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左手小指 | A | 半角/全角 | 修飾・入力・特殊 | 0.50 | 1.75 | 0.50 | 1.75 | 50.63 | 42.60 | -8.03 |
| 左手小指 | A | 1 | 数字 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 左手小指 | A | Tab | 修飾・入力・特殊 | 0.75 | 2.75 | 0.50 | 2.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| 左手小指 | A | Q | 英字 | 2.00 | 2.75 | 1.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 左手小指 | A | Control(Caps位置) | 修飾・入力・特殊 | 0.88 | 3.75 | 0.50 | 3.75 | 26.19 | 19.05 | -7.14 |
| 左手小指 | A | A | 英字 | 2.25 | 3.75 | 1.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左手小指 | A | 左Shift | 修飾・入力・特殊 | 1.12 | 4.75 | 0.50 | 4.75 | 28.67 | 26.94 | -1.73 |
| 左手小指 | A | Z | 英字 | 2.75 | 4.75 | 1.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 左手小指 | A | 左Control | 修飾・入力・特殊 | 0.62 | 5.75 | 0.50 | 5.75 | 49.09 | 42.60 | -6.49 |
| 左手薬指 | S | 2 | 数字 | 2.50 | 1.75 | 2.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 左手薬指 | S | W | 英字 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 左手薬指 | S | S | 英字 | 3.25 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左手薬指 | S | X | 英字 | 3.75 | 4.75 | 2.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 左手中指 | D | 3 | 数字 | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 左手中指 | D | E | 英字 | 4.00 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 左手中指 | D | D | 英字 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左手中指 | D | C | 英字 | 4.75 | 4.75 | 3.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 左手人差し指 | F | 4 | 数字 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 左手人差し指 | F | 5 | 数字 | 5.50 | 1.75 | 5.50 | 1.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| 左手人差し指 | F | R | 英字 | 5.00 | 2.75 | 4.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 左手人差し指 | F | T | 英字 | 6.00 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| 左手人差し指 | F | F | 英字 | 5.25 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 左手人差し指 | F | G | 英字 | 6.25 | 3.75 | 5.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 左手人差し指 | F | V | 英字 | 5.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 左手人差し指 | F | B | 英字 | 6.75 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| 右手人差し指 | J | 6 | 数字 | 6.50 | 1.75 | 6.50 | 1.75 | 50.63 | 42.60 | -8.03 |
| 右手人差し指 | J | 7 | 数字 | 7.50 | 1.75 | 7.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 右手人差し指 | J | Y | 英字 | 7.00 | 2.75 | 6.50 | 2.75 | 30.49 | 26.94 | -3.55 |
| 右手人差し指 | J | U | 英字 | 8.00 | 2.75 | 7.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 右手人差し指 | J | H | 英字 | 7.25 | 3.75 | 6.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 右手人差し指 | J | J | 英字 | 8.25 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手人差し指 | J | N | 英字 | 7.75 | 4.75 | 6.50 | 4.75 | 21.30 | 26.94 | 5.64 |
| 右手人差し指 | J | M | 英字 | 8.75 | 4.75 | 7.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 右手中指 | K | 8 | 数字 | 8.50 | 1.75 | 8.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 右手中指 | K | I | 英字 | 9.00 | 2.75 | 8.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 右手中指 | K | K | 英字 | 9.25 | 3.75 | 8.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手中指 | K | , | 記号 | 9.75 | 4.75 | 8.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 右手薬指 | L | 9 | 数字 | 9.50 | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 右手薬指 | L | O | 英字 | 10.00 | 2.75 | 9.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 右手薬指 | L | L | 英字 | 10.25 | 3.75 | 9.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手薬指 | L | . | 記号 | 10.75 | 4.75 | 9.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 右手小指 | ; | 0 | 数字 | 10.50 | 1.75 | 10.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| 右手小指 | ; | – | 記号 | 11.50 | 1.75 | 11.50 | 1.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| 右手小指 | ; | ^ | 記号 | 12.50 | 1.75 | 12.50 | 1.75 | 44.93 | 53.88 | 8.95 |
| 右手小指 | ; | ¥ | 記号 | 13.50 | 1.75 | 13.50 | 1.75 | 57.35 | 68.69 | 11.34 |
| 右手小指 | ; | Backspace | 修飾・入力・特殊 | 14.50 | 1.75 | 14.50 | 1.75 | 72.70 | 85.19 | 12.50 |
| 右手小指 | ; | P | 英字 | 11.00 | 2.75 | 10.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| 右手小指 | ; | @ | 記号 | 12.00 | 2.75 | 11.50 | 2.75 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| 右手小指 | ; | [ | 記号 | 13.00 | 2.75 | 12.50 | 2.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| 右手小指 | ; | Enter | 修飾・入力・特殊 | 14.31 | 3.20 | 13.50 | 3.25 | 59.15 | 57.94 | -1.21 |
| 右手小指 | ; | ; | 記号 | 11.25 | 3.75 | 10.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手小指 | ; | : | 記号 | 12.25 | 3.75 | 11.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| 右手小指 | ; | ] | 記号 | 13.25 | 3.75 | 12.50 | 3.75 | 38.10 | 38.10 | 0.00 |
| 右手小指 | ; | / | 記号 | 11.75 | 4.75 | 10.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| 右手小指 | ; | \ | 記号 | 12.75 | 4.75 | 11.50 | 4.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| 右手小指 | ; | 右Shift | 修飾・入力・特殊 | 14.12 | 4.75 | 13.00 | 4.75 | 57.99 | 51.29 | -6.69 |
| 右手小指 | ; | 右Control | 修飾・入力・特殊 | 12.12 | 5.75 | 10.50 | 5.75 | 41.59 | 38.10 | -3.49 |
| 左手親指 | Space(左2u) | 無変換/英数 | 修飾・入力・特殊 | 4.12 | 5.75 | 3.50 | 5.75 | 52.39 | 28.58 | -23.81 |
| 左手親指 | Space(左2u) | Space(左2u) | 修飾・入力・特殊 | 6.88 | 5.75 | 5.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手親指 | Space(右2u) | Space(右2u) | 修飾・入力・特殊 | 6.88 | 5.75 | 7.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 右手親指 | Space(右2u) | 変換/かな | 修飾・入力・特殊 | 9.62 | 5.75 | 8.50 | 5.75 | 52.39 | 28.58 | -23.81 |
| 右手親指 | Space(右2u) | カナ/ひらがな | 修飾・入力・特殊 | 10.88 | 5.75 | 9.50 | 5.75 | 76.20 | 47.62 | -28.58 |
オーソリニアで遠くなった9キー
担当指を固定したキーのうち、オーソリニアで距離が増えたのは9キーでした。
| キー | 担当指 | ホーム | 分類 | ロウスタ mm | オーソリニア mm | 差 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backspace | 右手小指 | ; | 修飾・入力・特殊 | 72.70 | 85.19 | 12.50 |
| ¥ | 右手小指 | ; | 記号 | 57.35 | 68.69 | 11.34 |
| ^ | 右手小指 | ; | 記号 | 44.93 | 53.88 | 8.95 |
| N | 右手人差し指 | J | 英字 | 21.30 | 26.94 | 5.64 |
| 5 | 左手人差し指 | F | 数字 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| – | 右手小指 | ; | 記号 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| [ | 右手小指 | ; | 記号 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| T | 左手人差し指 | F | 英字 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| @ | 右手小指 | ; | 記号 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
9キーのうち6キーは右手小指の担当です。
Backspace(+12.50mm)、¥(+11.34mm)、^(+8.95mm)の増加が大きく、右手小指の平均距離を押し上げています。
右手小指が担当する16キー
日本語配列では右手側に記号キーやEnter、Backspaceが集まりやすく、右手小指の担当範囲が広くなります。今回のモデルでは、右手小指に16キーを割り当てています。
| キー | 分類 | ロウスタ x | ロウスタ y | オーソリニア x | オーソリニア y | ロウスタ mm | オーソリニア mm | 差 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 数字 | 10.50 | 1.75 | 10.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| – | 記号 | 11.50 | 1.75 | 11.50 | 1.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| ^ | 記号 | 12.50 | 1.75 | 12.50 | 1.75 | 44.93 | 53.88 | 8.95 |
| ¥ | 記号 | 13.50 | 1.75 | 13.50 | 1.75 | 57.35 | 68.69 | 11.34 |
| Backspace | 修飾・入力・特殊 | 14.50 | 1.75 | 14.50 | 1.75 | 72.70 | 85.19 | 12.50 |
| P | 英字 | 11.00 | 2.75 | 10.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| @ | 記号 | 12.00 | 2.75 | 11.50 | 2.75 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| [ | 記号 | 13.00 | 2.75 | 12.50 | 2.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| Enter | 修飾・入力・特殊 | 14.31 | 3.20 | 13.50 | 3.25 | 59.15 | 57.94 | -1.21 |
| ; | 記号 | 11.25 | 3.75 | 10.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| : | 記号 | 12.25 | 3.75 | 11.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| ] | 記号 | 13.25 | 3.75 | 12.50 | 3.75 | 38.10 | 38.10 | 0.00 |
| / | 記号 | 11.75 | 4.75 | 10.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| \ | 記号 | 12.75 | 4.75 | 11.50 | 4.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| 右Shift | 修飾・入力・特殊 | 14.12 | 4.75 | 13.00 | 4.75 | 57.99 | 51.29 | -6.69 |
| 右Control | 修飾・入力・特殊 | 12.12 | 5.75 | 10.50 | 5.75 | 41.59 | 38.10 | -3.49 |
BackspaceとEnterの代替案
右上のBackspaceは既存配列からのスイッチングコストが低い一方、今回のオーソリニアモデルでは右手小指ホームから85.19mm離れています。そこで、比較用に2つの代替案を計算しました。
| 配置 | 担当指 | ホーム | 距離mm | 現行オーソ比mm | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常ロウスタッガード右上 | 右手小指 | ; | 72.70 | -12.50 | 既存位置 |
| 現行オーソリニア右上 | 右手小指 | ; | 85.19 | 0.00 | 比較基準 |
| 案1:右分割Spaceへ配置 | 右手親指 | 右Space中心 | 0.00 | -85.19 | 担当指を変更 |
| 案2:]の右隣へ配置 | 右手小指 | ; | 57.15 | -28.04 | Enterを上側1uへ短縮 |
案2のBackspaceは57.15mmです。通常ロウスタッガードの右上Backspace(72.70mm)と比べても、15.55mm短くなります。
案2で1uに短縮したEnter
| Enter配置 | 右手小指ホームからの距離mm | 現行オーソ比mm |
|---|---|---|
| 現行オーソリニアEnter | 57.94 | 0.00 |
| 案2:1u Enter | 60.24 | 2.30 |
案2ではBackspaceを大きく近づけられる一方、Enterは57.94mmから60.24mmへ、2.30mm遠くなります。
使用頻度や配列変更の学習コストを含めて考える必要があります。
全88キーの最寄りホームポジション比較
ここからは補足資料です。
F1〜F12、Esc、PrtSc、ナビゲーション、矢印、Win、Alt、Fnなどを含め、8本のホーム指のうち直線距離が最短となるホームポジションを機械的に選んでいます。
実際の担当指や運指ルールを示すものではありません。
| ID | 表示 | 分類 | ロウスタ 最寄 | オーソリニア 最寄 | ロウスタ x | ロウスタ y | オーソリニア x | オーソリニア y | ロウスタ mm | オーソリニア mm | 差 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| esc | Esc | ファンクション | A | A | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 66.16 | 60.24 | -5.92 |
| f1 | F1 | ファンクション | A | A | 1.50 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 58.91 | 57.15 | -1.76 |
| f2 | F2 | ファンクション | A | S | 2.50 | 0.75 | 2.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f3 | F3 | ファンクション | S | D | 3.50 | 0.75 | 3.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f4 | F4 | ファンクション | D | F | 4.50 | 0.75 | 4.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f5 | F5 | ファンクション | F | F | 5.50 | 0.75 | 5.50 | 0.75 | 57.35 | 60.24 | 2.89 |
| f6 | F6 | ファンクション | F | J | 6.50 | 0.75 | 6.50 | 0.75 | 61.91 | 60.24 | -1.67 |
| f7 | F7 | ファンクション | J | J | 7.50 | 0.75 | 7.50 | 0.75 | 58.91 | 57.15 | -1.76 |
| f8 | F8 | ファンクション | J | K | 8.50 | 0.75 | 8.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f9 | F9 | ファンクション | K | L | 9.50 | 0.75 | 9.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f10 | F10 | ファンクション | L | ; | 10.50 | 0.75 | 10.50 | 0.75 | 57.35 | 57.15 | -0.20 |
| f11 | F11 | ファンクション | ; | ; | 11.50 | 0.75 | 11.50 | 0.75 | 57.35 | 60.24 | 2.89 |
| f12 | F12 | ファンクション | ; | ; | 12.50 | 0.75 | 12.50 | 0.75 | 61.91 | 68.69 | 6.77 |
| print-screen | Print Screen | ファンクション | ; | ; | 13.50 | 0.75 | 13.50 | 0.75 | 71.44 | 80.82 | 9.38 |
| delete | Delete | ナビゲーション | ; | ; | 14.50 | 0.75 | 14.50 | 0.75 | 84.26 | 95.25 | 10.99 |
| home | Home | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 0.75 | 15.75 | 0.75 | 103.03 | 115.19 | 12.16 |
| hankaku | 半角/全角 | 修飾・入力・特殊 | A | A | 0.50 | 1.75 | 0.50 | 1.75 | 50.63 | 42.60 | -8.03 |
| digit-1 | 1 | 数字 | A | A | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| digit-2 | 2 | 数字 | A | S | 2.50 | 1.75 | 2.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| digit-3 | 3 | 数字 | S | D | 3.50 | 1.75 | 3.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| digit-4 | 4 | 数字 | D | F | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| digit-5 | 5 | 数字 | F | F | 5.50 | 1.75 | 5.50 | 1.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| digit-6 | 6 | 数字 | F | J | 6.50 | 1.75 | 6.50 | 1.75 | 44.93 | 42.60 | -2.33 |
| digit-7 | 7 | 数字 | J | J | 7.50 | 1.75 | 7.50 | 1.75 | 40.69 | 38.10 | -2.59 |
| digit-8 | 8 | 数字 | J | K | 8.50 | 1.75 | 8.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| digit-9 | 9 | 数字 | K | L | 9.50 | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| digit-0 | 0 | 数字 | L | ; | 10.50 | 1.75 | 10.50 | 1.75 | 38.40 | 38.10 | -0.30 |
| minus | – | 記号 | ; | ; | 11.50 | 1.75 | 11.50 | 1.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| caret | ^ | 記号 | ; | ; | 12.50 | 1.75 | 12.50 | 1.75 | 44.93 | 53.88 | 8.95 |
| yen | ¥ | 記号 | ; | ; | 13.50 | 1.75 | 13.50 | 1.75 | 57.35 | 68.69 | 11.34 |
| backspace | Backspace | 修飾・入力・特殊 | ; | ; | 14.50 | 1.75 | 14.50 | 1.75 | 72.70 | 85.19 | 12.50 |
| end | End | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 1.75 | 15.75 | 1.75 | 93.81 | 107.02 | 13.21 |
| tab | Tab | 修飾・入力・特殊 | A | A | 0.75 | 2.75 | 0.50 | 2.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| letter-q | Q | 英字 | A | A | 2.00 | 2.75 | 1.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-w | W | 英字 | S | S | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-e | E | 英字 | D | D | 4.00 | 2.75 | 3.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-r | R | 英字 | F | F | 5.00 | 2.75 | 4.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-t | T | 英字 | F | F | 6.00 | 2.75 | 5.50 | 2.75 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| letter-y | Y | 英字 | J | J | 7.00 | 2.75 | 6.50 | 2.75 | 30.49 | 26.94 | -3.55 |
| letter-u | U | 英字 | J | J | 8.00 | 2.75 | 7.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-i | I | 英字 | K | K | 9.00 | 2.75 | 8.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-o | O | 英字 | L | L | 10.00 | 2.75 | 9.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| letter-p | P | 英字 | ; | ; | 11.00 | 2.75 | 10.50 | 2.75 | 19.64 | 19.05 | -0.59 |
| at | @ | 記号 | ; | ; | 12.00 | 2.75 | 11.50 | 2.75 | 23.81 | 26.94 | 3.13 |
| left-bracket | [ | 記号 | ; | ; | 13.00 | 2.75 | 12.50 | 2.75 | 38.40 | 42.60 | 4.20 |
| enter | Enter | 修飾・入力・特殊 | ; | ; | 14.31 | 3.20 | 13.50 | 3.25 | 59.15 | 57.94 | -1.21 |
| page-up | Page Up | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 2.75 | 15.75 | 2.75 | 87.82 | 101.81 | 13.99 |
| control-home | Control(Caps位置) | 修飾・入力・特殊 | A | A | 0.88 | 3.75 | 0.50 | 3.75 | 26.19 | 19.05 | -7.14 |
| letter-a | A | 英字 | A | A | 2.25 | 3.75 | 1.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-s | S | 英字 | S | S | 3.25 | 3.75 | 2.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-d | D | 英字 | D | D | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-f | F | 英字 | F | F | 5.25 | 3.75 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-g | G | 英字 | F | F | 6.25 | 3.75 | 5.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| letter-h | H | 英字 | J | J | 7.25 | 3.75 | 6.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| letter-j | J | 英字 | J | J | 8.25 | 3.75 | 7.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-k | K | 英字 | K | K | 9.25 | 3.75 | 8.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| letter-l | L | 英字 | L | L | 10.25 | 3.75 | 9.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| semicolon | ; | 記号 | ; | ; | 11.25 | 3.75 | 10.50 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| colon | : | 記号 | ; | ; | 12.25 | 3.75 | 11.50 | 3.75 | 19.05 | 19.05 | 0.00 |
| right-bracket | ] | 記号 | ; | ; | 13.25 | 3.75 | 12.50 | 3.75 | 38.10 | 38.10 | 0.00 |
| page-down | Page Down | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 3.75 | 15.75 | 3.75 | 85.73 | 100.01 | 14.29 |
| shift-left | 左Shift | 修飾・入力・特殊 | A | A | 1.12 | 4.75 | 0.50 | 4.75 | 28.67 | 26.94 | -1.73 |
| letter-z | Z | 英字 | A | A | 2.75 | 4.75 | 1.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| letter-x | X | 英字 | S | S | 3.75 | 4.75 | 2.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| letter-c | C | 英字 | D | D | 4.75 | 4.75 | 3.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| letter-v | V | 英字 | F | F | 5.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| letter-b | B | 英字 | F | F | 6.75 | 4.75 | 5.50 | 4.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| letter-n | N | 英字 | J | J | 7.75 | 4.75 | 6.50 | 4.75 | 21.30 | 26.94 | 5.64 |
| letter-m | M | 英字 | J | J | 8.75 | 4.75 | 7.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| comma | , | 記号 | K | K | 9.75 | 4.75 | 8.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| period | . | 記号 | L | L | 10.75 | 4.75 | 9.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| slash | / | 記号 | ; | ; | 11.75 | 4.75 | 10.50 | 4.75 | 21.30 | 19.05 | -2.25 |
| backslash | \ | 記号 | ; | ; | 12.75 | 4.75 | 11.50 | 4.75 | 34.34 | 26.94 | -7.40 |
| shift-right | 右Shift | 修飾・入力・特殊 | ; | ; | 14.12 | 4.75 | 13.00 | 4.75 | 57.99 | 51.29 | -6.69 |
| arrow-up | ↑ | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 5.00 | 14.75 | 4.75 | 88.97 | 83.17 | -5.80 |
| control-left | 左Control | 修飾・入力・特殊 | A | A | 0.62 | 5.75 | 0.50 | 5.75 | 49.09 | 42.60 | -6.49 |
| win-left | Win | 修飾・入力・特殊 | A | A | 1.75 | 5.75 | 1.50 | 5.75 | 39.27 | 38.10 | -1.17 |
| alt-left | Alt | 修飾・入力・特殊 | S | S | 2.88 | 5.75 | 2.50 | 5.75 | 38.76 | 38.10 | -0.66 |
| muhenkan | 無変換/英数 | 修飾・入力・特殊 | D | D | 4.12 | 5.75 | 3.50 | 5.75 | 38.17 | 38.10 | -0.07 |
| space-left | Space(左2u) | 修飾・入力・特殊 | J | F | 6.88 | 5.75 | 5.00 | 5.75 | 46.24 | 39.27 | -6.96 |
| space-right | Space(右2u) | 修飾・入力・特殊 | J | J | 6.88 | 5.75 | 7.00 | 5.75 | 46.24 | 39.27 | -6.96 |
| henkan | 変換/かな | 修飾・入力・特殊 | K | K | 9.62 | 5.75 | 8.50 | 5.75 | 38.76 | 38.10 | -0.66 |
| kana | カナ/ひらがな | 修飾・入力・特殊 | ; | L | 10.88 | 5.75 | 9.50 | 5.75 | 38.76 | 38.10 | -0.66 |
| control-right | 右Control | 修飾・入力・特殊 | ; | ; | 12.12 | 5.75 | 10.50 | 5.75 | 41.59 | 38.10 | -3.49 |
| fn | 無刻印キー | 修飾・入力・特殊 | ; | ; | 13.38 | 5.75 | 11.50 | 5.75 | 55.59 | 42.60 | -12.99 |
| arrow-left | ← | ナビゲーション | ; | ; | 14.75 | 6.00 | 13.75 | 5.75 | 79.26 | 72.70 | -6.57 |
| arrow-down | ↓ | ナビゲーション | ; | ; | 15.75 | 6.00 | 14.75 | 5.75 | 95.84 | 89.48 | -6.36 |
