このキーボードの概要
Brand | Keychron®︎ |
Price | 標準(1万円ー2万円) |
JIS/US | US |
Keyboard Size | 75% |
Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile) |
Key Sounds | 静音, タクタイル, クリッキー |
How to Connect | Bluetooth, USB |
Battery | 充電式, USB給電 |
Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2022年12月6日発売→日本国内販売は2023年6月15日から
- $89(Barebone/RGB Backlight)-$119(RGB Backlight Aluminium Flame)
- Keychron.comから兼ねてから噂されていたK2 Proが急遽登場。
- 75%配列の大人気モデル
- Proを冠していることからもQMK/VIAに対応し、キーマップの変更が可能
- 通常のKeychron K2と比較するとサウンドアブソーミングフォームとシリコンボトムパッドが内蔵されており、打鍵音の静粛性が高い
- キースイッチはKeychron K Proを採用
- 日本国内の正規販売代理店はコペックジャパン。
- 日本国内販売モデルでは日本語配列仕様があるが、ABSキーキャップとなる。
created by Rinker
¥22,330
(2023/12/01 17:05:04時点 楽天市場調べ-詳細)
購入先はこちら:Keychron K2 Pro(Keychron.com)
あわせて読みたい


Keychron K2 Proが待望の国内正規販売開始|技適対応でさらに便利に
2023年6月15日、Keychronの日本国内の正規販売代理店を務めるコペックジャパンは、公式ツイッターアカウントを更新し、新たにKeychron K2 Proの国内正規販売を開始する…
あわせて読みたい


Keychron K2 Proが登場!キーマップの変更に対応した静音性の高い75%レイアウトキーボード
2022年12月6日日本時間午後10時、Keychronは公式ツイッターを更新し、Keychron K2 Proの一般販売の開始を告知しました。 Keychron K2 Pro is now live starting at $89!…
K2とK2 Proの違い
K2 Pro | K2 | |
---|---|---|
ホットスワップ | 対応 | 非対応 (対応モデルも存在) |
QMK/VIA | 対応 | 非対応 |
タイピングアングル | 5° / 9.2° / 12° | 5° / 9° |
キースイッチ | Keychron K Pro | Gateron G Pro 2.0 |
フレーム | アルミニウムフレーム(約5mm) ※搭載モデルのみ | アルミニウムベゼル(約1mm) ※搭載モデルのみ |
キーキャップ素材 | Doubleshot PBT | Singleshot ABS |
キープロファイル | OSA | 記載なし |
キーレイアウト | ANSI(US配列のみ) | ANSI /JIS |
無線接続稼働時間 (バックライトオフ) | 300時間 | 240時間 |
大きさ | 316.6 x 126.91 mm | 317 x 129mm |
重さ | 1070g | 794g |
仕様詳細
Number of Keys: | 84 (75%) |
Switches (Not including Barebone Version): | Keychron K Pro Mechanical |
Switch Face: | South-facing |
Stabilizers: | PCB-mounted screw-in stabilizers |
Number of Multimedia Keys: | 12 |
Frame Material: | ABS/ABS+Aluminum frame |
Plate Material: | Steel |
Keycap Material (Not including Barebone Version): | Double-shot PBT |
Keycap Profile: | OSA (OEM profile with spherical-angle) |
Layout: | ANSI |
Polling Rate (Wired Mode): | 1000Hz |
Polling Rate (Wireless Mode): | 90Hz |
N-Key Rollover (NKRO): | Yes for both wireless and wired modes |
Backlit: | 22 types of RGB backlight options plus endless possibilities |
Battery: | 4000 mAh rechargeable li-polymer battery |
BT Working Time (Backlit off): | Up to 300 hours (Lab test result may vary by actual use) |
BT Working Time (RGB): | Up to 100 hours (Lowest brightness) |
Connection: | Bluetooth and Type-C cable |
Bluetooth version: | 5.1 |
Bluetooth Device Name: | Keychron K2 Pro |
Compatible System: | macOS/Windows/Linux |
Dimension (Plastic frame version): | 311.6 x 121.6 mm (12.27 x 4.79″) |
Weight: | About 940 g / 2.07 lbs |
Dimension (Aluminum frame version): | 316.6 x 126.91 mm (12.46 x 4.99″) |
Weight: | 1070 g / 2.36 lbs |
Height without keycap (front): | 24.85 mm (0.98″) |
Height without keycap (rear): | 33.2 mm (1.31″) |
Height incl. keycap (front): | 32 mm (1.26″) |
Height incl. keycap (rear): | 42.07 mm (1.66″) |
Typing Angle: | 5º, 9.2º and 12º |
MCU: | Ultra-low-power ARM Cortex-M4 32-bit STM32L432 (128KB Flash) |
Operating Environment: | -10 to 50℃ |
タップできる目次
あわせて読みたい


【11月30日まで】Lofreeでブラックフライデーセールが開催中
2023年10月30日、Lofreeは公式X(旧Twitter)を更新し、ブラックフライデーセールを発表しました。 https://twitter.com/lofreeco/status/1718933656256094286?t=g6jkpl...
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
Keychron K Proメカニカルスイッチ
赤軸 | 青軸 | 茶軸 | Banana | |
押下圧 | 45±10gf | 60±10gf | 50±10gf | 57±8gf |
動作までの動き | 2±0.4mm | 2±0.4mm | 2±0.4mm | 2.2±0.4mm |
キーストローク | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 3.3±0.2mm |
反応 | リニア | クリッキー | タクタイル | アーリーバンプ タクタイル |
サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか | 穏やか |