このキーボードの概要
Brand | Keychron®︎ |
Price | 標準(1万円ー2万円) |
JIS/US | US |
Keyboard Size | 96%Full |
Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile) |
Key Sounds | 静音, タクタイル, クリッキー |
How to Connect | Bluetooth, USB |
Battery | 充電式, USB給電 |
Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2023年1月10日発売
- $89(Barebone/RGB Backlight)-$109(RGB Backlight)
- 96%配列モデル
- Proを冠していることからもQMK/VIAに対応し、キーマップの変更が可能
- 通常のKeychron K4と比較するとサウンドアブソーミングフォームとシリコンボトムパッドが内蔵されており、打鍵音の静粛性が高い
- キースイッチはKeychron K Proを採用
購入先はこちら:Keychron K4 Pro(Keychron.com)
あわせて読みたい


Keychron K4 Proが発売!キーマップカスタマイズに対応したMacでも使える96%レイアウトキーボード
2023年1月10日、Keychronは公式ツイッターを更新し、Keychron K4 Proの発売を発表しました。 Keychron K4 Pro is now live starting at $89!A QMK/VIA wireless mechani…
K4とK4 Proの違い
K4 Pro | K4V2 | |
---|---|---|
ホットスワップ | 対応 | 非対応 (対応モデルも存在) |
QMK/VIA | 対応 | 非対応 |
タイピングアングル | 3º, 7º ,10º | 9° only |
キースイッチ | Keychron K Pro | Gateron G Pro 2.0 |
フレーム | アルミニウムフレーム(約5mm) | アルミニウムベゼル(約1mm) ※搭載モデルのみ |
キーキャップ素材 | Doubleshot PBT | Singleshot ABS |
キープロファイル | OSA | 記載なし |
キーレイアウト | ANSI(US配列のみ) | ANSI /JIS |
無線接続稼働時間 (バックライトオフ) | 300時間 | 240時間 |
大きさ | 390.6 x 139.2 mm | 371 x 124 mm |
重さ | 1280 g | 770g |
仕様詳細
Number of Keys: | 100 (96%) |
Switches (Not including Barebone Version): | Keychron K Pro Mechanical |
Switch Face: | South-facing |
Stabilizers: | PCB-mounted screw-in stabilizers |
Number of Multimedia Keys: | 12 |
Frame Material: | ABS |
Plate Material: | Steel |
Keycap Material (Not including Barebone Version): | Double-shot PBT |
Keycap Profile: | OSA (OEM profile with spherical-angle) |
Layout: | ANSI |
Polling Rate (Wired Mode): | 1000Hz |
Polling Rate (Wireless Mode): | 90Hz |
N-Key Rollover (NKRO): | Yes for both wireless and wired modes |
Backlit: | 22 types of RGB backlight options plus endless possibilities |
Battery: | 4000 mAh rechargeable li-polymer battery |
BT Working Time (Backlit off): | Up to 300 hours (Lab test result may vary by actual use) |
BT Working Time (RGB): | Up to 100 hours (Lowest brightness) |
Connection: | Bluetooth and Type-C cable |
Bluetooth version: | 5.1 |
Bluetooth Device Name: | Keychron K4 Pro |
Compatible System: | macOS/Windows/Linux |
Dimension (Plastic frame version): | 390.6 x 139.2 mm (15.38 x 5.48″) |
Weight: | About 940 g / 2.07 lbs |
Dimension (Aluminum frame version): | 316.6 x 126.91 mm (12.46 x 4.99″) |
Weight: | About 1280 g / 2.82 lbs |
Height without keycap (front): | 24 mm (0.94″) |
Height without keycap (rear): | 31 mm (1.22″) |
Height incl. keycap (front): | 33 mm (1.30″) |
Height incl. keycap (rear): | 40 mm (1.57″) |
Typing Angle: | 3º, 7º and 10º |
MCU: | Ultra-low-power ARM Cortex-M4 32-bit STM32L432 (128KB Flash) |
Operating Environment: | -10 to 50℃ |
情報参照元:https://www.keychron.com/products/keychron-k4-pro-qmk-via-wireless-mechanical-keyboard
タップできる目次
あわせて読みたい


【11月30日まで】Lofreeでブラックフライデーセールが開催中
2023年10月30日、Lofreeは公式X(旧Twitter)を更新し、ブラックフライデーセールを発表しました。 https://twitter.com/lofreeco/status/1718933656256094286?t=g6jkpl...
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
Keychron K Proメカニカルスイッチ
赤軸 | 青軸 | 茶軸 | Banana | |
押下圧 | 45±10gf | 60±10gf | 50±10gf | 57±8gf |
動作までの動き | 2±0.4mm | 2±0.4mm | 2±0.4mm | 2.2±0.4mm |
キーストローク | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 3.3±0.2mm |
反応 | リニア | クリッキー | タクタイル | アーリーバンプ タクタイル |
サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか | 穏やか |