本家keycron.com/日本向けkeychron.jpと比較したKOPEK JAPANのKeychron製品の取り扱い商品一覧です。
Kopek.jp 取り扱い製品一覧
▲▼で並べ替え可能 スクロールできます→
型番▲▼ | 取り扱い▲▼ | JIS配列▲▼ | US配列▲▼ | Profile▲▼ | Size▲▼ | 名称▲▼ |
C1 | – | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
C1 Pro | – | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 Pro | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K1 SE | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 V5 | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 Pro | – | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K2 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K3 v2 | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 75% | Compact |
K4 V2 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 V2ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K5 SE | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 ホットスワップ | – | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 Pro | – | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K6 | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 ホットスワップ | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなし | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなしホットスワップ | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K7 | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K7 Pro | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact | |
K8 | – | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなし | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K9 Pro | – | – | ✅ | Low | 60% | Compact |
K10 | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 Pro | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K11 Pro | – | ✅ | Low | 65%alice | UltraCompact | |
K12 | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 ホットスワップ | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 Pro | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K13 Pro | – | ✅ | Normal | 80% | Custom | |
K14 | – | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 ホットスワップ | – | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 Pro | – | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K15 Pro | – | – | ✅ | Normal | 75%alice |
Compact
|
K17 Pro | – | – | ✅ | Normal | 96% |
Full
|
Q0 | ✅ | – | – | Normal | – | Tenkey |
Q0 Plus | – | – | Normal | – | – | |
✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact | |
Q1 v2 | – | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q1 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q2 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q2 Pro | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact | |
Q3 | – | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q3 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q4 | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q4 Pro | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q5 | – | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q5 Pro | – | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q6 | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
Q6 Pro | – | ✅ | Normal | 100% | Full | |
Q7 | – | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
Q8 | – | – | ✅ | Normal | 65% | Alice/UltraCompact |
Q8 Pro | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact | |
Q9 | – | – | ✅ | Normal | 40% | |
Q10 | – | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact |
Q10 Pro | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact | |
Q11 | – | ✅ | Normal | 75% | Split | |
Q12 | – | ✅ | Normal | 96% | Sputhpor | |
Q14 Pro | – | ✅ | Normal | 96%Alice | Southpor | |
Q60 | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q65 | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V1 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
V1 Max | – | ✅ | Normal | 75% | Compact | |
V2 | – | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V3 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
V4 | – | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
V5 | – | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
V6 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 100% | Full |
V7 | – | – | ✅ | Normal | 70% | Compact |
V8 | ✅ | Normal | 65% | Alice | ||
V10 | ✅ | Normal | 75% | Alice | ||
S1 | – | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
R1 | – | ✅ | UltraLow | 75% | Compact | |
Lemokey L3 | – | ✅ | Normal | 80%TKL | Compact | |
Keyboard 81 Pro | – | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Keychron.jp 取り扱い製品一覧
▲▼で並べ替え可能 スクロールできます→
型番▲▼ | 取り扱い▲▼ | JIS配列▲▼ | US配列▲▼ | Profile▲▼ | Size▲▼ | 名称▲▼ |
C1 | – | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 | – | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
C1 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K1 SE | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 V5 | ✅ | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K3 v2 | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K4 V2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 V2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K5 SE | ✅ | ✅ | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K7 | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K7 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K8 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 ホットスワップ | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K9 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 60% | Compact |
K10 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K11 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 65%alice | UltraCompact |
K12 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K13 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | Custom |
K14 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 Pro | – | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K15 Pro | – | – | ✅ | Normal | 75%alice |
Compact
|
K17 Pro | – | – | ✅ | Normal | 96% |
Full
|
Q0 | ✅ | – | – | Normal | – | – |
Q0 Plus | ✅ | – | – | Normal | – | – |
Q1 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q1 v2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q1 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q3 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q4 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q4 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q5 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q5 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
Q6 Pro | – | ✅ | Normal | 100% | Full | |
Q7 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
Q8 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | Alice/UltraCompact |
Q8 Pro | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact | |
Q9 | ✅ | – | ✅ | Normal | 40% | |
Q10 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact |
Q10 Pro | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact | |
Q11 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Split |
Q12 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | Sputhpor |
Q14 Pro | – | ✅ | Normal | 96%Alice | Southpor | |
Q60 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q65 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V1 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
V1 Max | – | ✅ | Normal | 75% | Compact | |
V2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
V4 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
V5 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
V6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
V7 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% | Compact |
V8 | ✅ | ✅ | Normal | 65% | Alice | |
V10 | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Alice | |
S1 | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
R1 | ✅ | – | ✅ | UltraLow | 75% | Compact |
Lemokey L3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80%TKL | Compact |
Keyboard 81 Pro | – | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Keychron.com 取り扱い製品一覧
▲▼で並べ替え可能 スクロールできます→
型番▲▼ | 取り扱い▲▼ | JIS配列▲▼ | US配列▲▼ | Profile▲▼ | Size▲▼ | 名称▲▼ |
C1 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
C1 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
C2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K1 SE | ✅ | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 V5 | ✅ | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K1 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 80% | TenkeyLess |
K2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K2 v2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
K3 v2 | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 v2 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K3 Pro | – | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
K4 V2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 V2ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
K4 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 86% | CompactFull |
K5 SE | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K5 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 100% | Full |
K6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K6 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
K7 | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K7 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K8 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなし | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 バックライトなしホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K8 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
K9 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 60% | Compact |
K10 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K10 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
K11 Pro | ✅ | – | ✅ | Low | 65% | UltraCompact |
K12 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K12 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
K13Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | Custom |
K14 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 ホットスワップ | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K14 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
K15 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% alice |
Compact
|
K17 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% |
Full
|
Q0 | ✅ | – | – | Normal | – | – |
Q0 Plus | ✅ | – | – | Normal | – | – |
Q1 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q1 v2 | ✅ | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q1 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
Q2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q2 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q3 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
Q4 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q4 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q5 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q5 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
Q6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
Q6 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
Q7 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% |
UltraCompact
|
Q8 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
Q8 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 65%alice | UltraCompact |
Q9 | ✅ | – | ✅ | Normal | 40% | |
Q10 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact |
Q10 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Alice/Compact |
Q11 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Split |
Q12 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | Southpor |
Q14 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 96%Alice | Southpor |
Q60 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
Q65 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V1 | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
V1 Max | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |
V2 | ✅ | – | ✅ | Normal | 65% | UltraCompact |
V3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80% | TenkeyLess |
V4 | ✅ | – | ✅ | Normal | 60% | Mini |
V5 | ✅ | – | ✅ | Normal | 96% | CompactFull |
V6 | ✅ | – | ✅ | Normal | 100% | Full |
V7 | ✅ | – | ✅ | Normal | 70% | Compact |
V8 | ✅ | ✅ | Normal | 65% | Alice | |
V10 | ✅ | ✅ | Normal | 75% | Alice | |
S1 | ✅ | – | ✅ | Low | 75% | Compact |
R1 | ✅ | – | ✅ | UltraLow | 75% | Compact |
Lemokey L3 | ✅ | – | ✅ | Normal | 80%TKL | Compact |
Keyboard 81 Pro | ✅ | – | ✅ | Normal | 75% | Compact |