このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 標準(1万円ー2万円) |
| JIS/US | JIS, US |
| Keyboard Size | |
| Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile) |
| Key Sounds | 静音, タクタイル, クリッキー |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | USB給電, 充電式 |
| Hotswap | ホットスワップ非対応 |
| Normal or Split | 非分割 |
K2とK2 Proの違い
| K2 Pro | K2 | |
|---|---|---|
| ホットスワップ | 対応 | 非対応 (対応モデルも存在) |
| QMK/VIA | 対応 | 非対応 |
| タイピングアングル | 5° / 9.2° / 12° | 5° / 9° |
| キースイッチ | Keychron K Pro | Gateron G Pro 2.0 |
| フレーム | アルミニウムフレーム(約5mm) ※搭載モデルのみ | アルミニウムベゼル(約1mm) ※搭載モデルのみ |
| キーキャップ素材 | Doubleshot PBT | Singleshot ABS |
| キープロファイル | OSA | 記載なし |
| キーレイアウト | ANSI(US配列のみ) | ANSI /JIS |
| 無線接続稼働時間 (バックライトオフ) | 300時間 | 240時間 |
| 大きさ | 316.6 x 126.91 mm | 317 x 129mm |
| 重さ | 1070g | 794g |
仕様詳細
- 商品名
- Keychron K2(V2)
- トータル・キー数
- テンキーレス:87キー(日本語)/84キー(US)
- マルチメディアキー
- 12キー
- メインボディ素材
- 航空機グレードアルミまたはプラスチックフレームとABSの底面
- キーキャップ素材
- ABS/PBT
- バックライト
- 18タイプ・調整可能な4レベルのRGB、またはWhite LED
- 対応システム
- Windows/Android/Mac/iOS
- バッテリー
- 4000mAh充電可能なリチウムポリマー
- Bluetooth作動時間
- RGB:最大240時間(LED OFF時)、最大72時間(LED ON時)、White LED:最大240時間(LED OFF時)、最大68時間(LED ON時)
- 接続
- Bluetooth及びUSB TYPE-C
- Bluetoothバージョン
- 5.1
- サイズ
- 【アルミフレーム】317 x 129mm、【プラスチックフレーム】313 x 123mm(なお、共に高さ30mm(キーキャップフロント)/40mm(キーキャップリア))
- 重量
- 約794g(アルミフレーム),663g(プラスチックフレーム)
- 内容物
- K2キーボードx1、USB-A to USB Type-Cケーブルx1、キーキャップ取外しx1、ユーザーマニュアルx1
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
Gateron メカニカルスイッチ
スクロールできます
| 赤軸 | 青軸 | 茶軸 | 白軸 | 黄軸 | 黒軸 | 緑軸 | |
| 押下圧 | 45±15gf | 60±15gf | 55±15gf | 35g±15gf | 50g±15gf | 60g±15gf | 80g±15gf |
| 動作までの動き | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm |
| キーストローク | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm | 4±0.4mm |
| 反応 | リニア | クリッキー | タクタイル | リニア | リニア | リニア | クリッキー |
| サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか | 静か | 静か | 静か | クリッキー |
Gateron メカニカルスイッチ|打鍵音サウンドサンプル



