このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 標準(1万円ー2万円) |
| JIS/US | US |
| Keyboard Size | 65% |
| Key Profile | メカニカル方式(Normal Profile), メカニカル方式(Low Profile) |
| Key Sounds | 静音, タクタイル, クリッキー |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | USB給電, 充電式 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
仕様詳細
- 商品名
- Keychron K6
- トータル・キー数
- テンキーレス:68キー(US)
- マルチメディアキー
- 12キー
- メインボディ素材
- ABS / ABS+Aluminum bezels
- キーキャップ素材
- ABS
- バックライト
- 18タイプ・調整可能な4レベルのRGB、またはWhite LED
- 対応システム
- Windows/Android/Mac/iOS
- バッテリー
- 4000mAh充電可能なリチウムポリマー
- Bluetooth作動時間
- BT Working Time (Backlit off): Up to 240 hours (Lab test result may vary by actual use) BT Working Time (Single LED): Up to 68 hours (Lab test result may vary by actual use) BT Working Time(RGB): Up to 72 hours (Lab test result may vary by actual use) Charging Time: Around 3 hours
- 接続
- Bluetooth及びUSB TYPE-C
- Bluetoothバージョン
- 5.1
- サイズおよび重量
- Dimension (Plastic frame version): 313 x 104mm Weight: About 530g / 18.6oz Dimension (Aluminum bezels version): 317 x 107mm Height incl. keycap (front) 30mm Height incl. keycap (rear) 37mm Weight: About 664g / 23.4oz Operating Environment: -10 to 50℃
- 内容物
- 1 x Keyboard 1 x USB-A to USB Type-C Cable 1 x Keycap Puller 1 x Switch Puller (Hot-swappable version only) 1 x User Manual Learn how to install a switch on hot-swappable board properly
情報参照元:https://www.keychron.com/products/keychron-k6-wireless-mechanical-keyboard
Keychron K6 Pro / K6 Non BackLight / K6 の違いについて
| K6 Pro | K6 NBL | K6 | |
|---|---|---|---|
| バックライト | あり 13種類 | なし | あり 18種類 |
| キースイッチ | Keychron K Pro | Keychron メカニカル | Gateron メカニカル |
| ホットスワップ | 対応 | 非対応 | 対応 |
| ケース素材 | ABS+アルミニウムフレーム | ABS | ABS+アルミニウベゼル |
| キーキャップ素材 | Doubleshot PBT | Doubleshot ABS | ABS |
| キープロファイル | OSA | OEM | OEM |
| レイアウト | ANSI | ANSI | ANSI |
| 重量 | 約762g | 約530g | 約530g |
| 静音化 | 対応 吸音パッド シリコンパッド プレート | 非対応 | 非対応 |
| QMK/VIA | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| スタビライザー | ねじ込み式PCBスタビライザー | 一体型 | 一体型 |
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
Gateron G Proメカニカルスイッチ
| Red | Blue | Brown | Yellow | White | Silver | |
| 押下圧 | 45±15gf | 60±15gf | 55±15gf | 50±5gf | 38±15gf | 42±15gf |
| 動作までの動き | 2±0.6mm | 2.3±0.6mm | 2±0.6mm | 2.0±0.6mm | 2.0±0.6mm | 1.2±0.3mm |
| キーストローク | 4.0mm max | 4.0mm max | 4.0mm max | 4.0mm max | 4.0mm max | 3.4+0/-0.4mm |
| 反応 | linear | clicky | tactile | linear | linear | linear |
| サウンド | silent | loud | calm | silent | silent | silent |
Keychronロープロファイルオプティカル
スクロールできます
| 赤軸 | 青軸 | 茶軸 | |
| キー荷重 | 40±10gf | 48±10gf | 57±10gf |
| 動作までの動き | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm | 1.1±0.3mm |
| 全体の動き | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm | 2.5±0.3mm |
| 反応 | リニア | クリッキー | タクタイル |
| サウンド | 静か | クリッキー | 穏やか |
Keychronロープロファイルオプティカル|打鍵音サウンドサンプル





