このキーボードの概要
Brand | Keychron®︎ |
Price | 高級(2万円以上) |
JIS/US | US |
Keyboard Size | 96%Full |
Key Profile | メカニカル方式(Low Profile) |
Key Sounds | Choose what you like |
How to Connect | Wireless, USB |
Battery | 充電式, USB給電 |
Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2023年9月20日発売
- 有線/無線接続に対応(発売日時点では技適未取得のため無線機能は日本国内では利用不可)
- キーキャップはダブルショットを採用
- 価格はホワイトバックライトモデルが$99.00、RGBバックライトモデルが$109.00
- QMK/VIAに対応
- ホットスワップ対応
- Gateron Low Profile 2.0搭載
購入先について
- Keychron.com|全商品がラインナップされる公式サイト
- Keychron on Amazon Official|Amazon Japanの公式ショップ
- Keychron(楽天市場)|楽天市場
仕様詳細
Number of Keys | 103 (96%) |
Switches | Gateron low-profile mechanical |
Switch Face | North-facing |
Number of Multimedia Keys | 12 |
Frame Material | ABS+Aluminum frame |
Keycap Material | Low-profile double-shot PBT |
Layout | ANSI |
Polling Rate (Wired Mode) | 1000Hz |
Polling Rate (Wireless Mode) | 90Hz |
N-Key Rollover (NKRO) | Yes for both wireless and wired modes |
Backlit | 22 types of RGB backlight options plus endless possibilities |
Battery | 2000 mAh rechargeable li-polymer battery |
BT Working Time (Backlit off) | Up to 167 hours (Lab test result may vary by actual use) |
BT Working Time (RGB) | Up to 87 hours (Lowest brightness) |
Connection | Bluetooth and Type-C cable |
Bluetooth version | 5.1 |
Bluetooth Device Name | Keychron K17 Pro |
Compatible System | macOS/Windows/Linux |
Dimension | 387.2 mm x 120.4 mm (15.24 x 4.74″) |
Weight | 679g / 1.50 lbs |
Height without keycap (front) | 8.27 mm (0.33″) |
Height without keycap (rear) | 13.37 mm (0.53″) |
Height incl. keycap (front) | 19 mm (0.75″) |
Height incl. keycap (rear) | 29.5 mm (1.16″) |
Typing Angle | 2.48º, 3.94º and 6.30º |
MCU | Ultra-low-power ARM Cortex-M4 32-bit STM32L432 (128KB Flash) |
Operating Environment | -10 to 50℃ |
タップできる目次
選択できる軸の種類
選択できる軸は、Gateron Low Profile 2.0の赤軸、茶軸、青軸です。
Gateron Low-profile Switches 2.0(Gateron Official)
Switch | Red | Brown | Blue | Banana |
---|---|---|---|---|
Picture | ||||
Feel | Linear | Tactile | Clicky | Tactile |
Color | Red | Brown | Blue | Yellow |
Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed |
Pressure | 50gf | 55gf | 65gf | 60gf |
Operating force | 50±15gf | 55±15gf | 65±15gf | 60±15gf |
End force | 60±5gf | 60±5gf | 70±5gf | unknown |
Spring | 13.5mm | 13.5mm | 11.5mm | unknown |
Pre-Travel | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm |
Total Travel | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm |
気になるタグをタップ
Basekeys Cannonkeys Cerakey Chosfox Drop Epomaker FKcaps Greenkeys Keyboard Project Grovemade HHKB HHKB Studio Keycaps Hippokeys Kailh KBDfans Keyboardio Keychron KeyTok Logicool Mojo68 MONSGEEK NEWS NiZ norbauer Novelkeys NuPhy OMNITYPE ONEPLUS REALFORCE Sonnet STOCK TEX WOBKEY work louder YMDK ZENAIM ふもっふのおみせ エレコム キーケット キースイッチ トラックボールマウス 分割キーボード 天キー 自作キーボード 自在スタイル 記事一覧