このキーボードの概要
| Brand | Keychron®︎ |
| Price | 高級(2万円以上) |
| JIS/US | US |
| Keyboard Size | 75% |
| Key Profile | マグネティック方式 |
| Key Sounds | Choose what you like |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | 充電式, USB給電 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2023年12月からKickstarterでクラウドファンディング開始
- 発送は2024年3月から開始
- ベアボーンモデルは$194.00,フルアッセンブリーモデルは $214.00から購入可能
- 当初は2023年10月にクラウドファンディング開始→2023年12月発送→2024年1月に発送完了予定となっていたが、暗に変更された様子
- 2024年8月15日からMakuakeでJISレイアウトモデルの販売を開始
- Keychron初となるマグネティックスイッチを採用したモデル
- ベースとなるモデルはKeychron Q1と見られる
- 75%レイアウト
- 有線/無線接続に対応(発売日時点では技適未取得のため無線機能は日本国内では利用不可)
- アクチエーションポイントの変更が可能
- ラピッドトリガー機能搭載
- ダブルスイッチアクション搭載で、浅押し・深押しで入力されるキーを変更することも可能
- CNCアルミニウムボディ
- ダブルガスケット構造
- QMKをベースにしながらも独自ソフトで設定を変更する
- ホットスワップ対応
- 詳細はこちら▷▷
購入先について
- Keychron.com|全商品がラインナップされる公式サイト
- Keychron on Amazon Official|Amazon Japanの公式ショップ
- Keychron(楽天市場)
|楽天市場
仕様詳細
| Number of Keys | 82 (75% layout) |
| Number of Multimedia Keys | 12 |
| Layout | ANSI (US)/ISO |
| Hot-Swappable | Yes |
| Switch Type | Gateron 2.0 Magnetic Hall Sensor |
| Keycap Material | OSA double-shot PBT keycaps (Non-shine-through) |
| Switch Face | South-facing RGB |
| Rapid Trigger | Yes |
| Adjustable Actuation Points | 0.1-4.0 mm |
| Sensitivity | 0.1 mm |
| Dynamic Keystrokes | 4-in-1 action keys |
| Compatible System | Mac/Windows/Linux |
| Mode | 2.4GHz/Bluetooth/wired |
| Bluetooth Version | 5.1 |
| Bluetooth Operating Distance | Within 10 meters (Open space) |
| Name of Bluetooth Device | Keychron Q1 HE |
| Cable Length | 1.8 m |
| Frame Material | Aluminum |
| Plate Material | Aluminum |
| Anti-ghosting | NKRO |
| Polling Rate | 1000 Hz(2.4 GHz and Wired Mode) |
| Polling Rate | 90 Hz (Bluetooth Mode) |
| Response Time | 2-3 ms (2.4 GHz and Wired Mode) |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Battery Type | Rechargeable li-polymer battery |
| Backlight | 22 types of RGB backlight options plus endless possibilities |
| Backlight Types | Flash/Breathing/Static etc. |
| Charging Time | Around 5 hours |
| Charging Port | USB type-C |
| Dimension | 327.5 mm x 145 mm (12.9 x 5.7 inches) |
| Weight (Fully Assembled Version) | About 1735 g / 3.83 lbs |
| Height without Keycap (Front) | 21.6 mm (0.85 inches) |
| Height without Keycap (Rear) | 34.8 mm (1.37 inches) |
| Height incl. Keycap (Front) | 32.2 mm (1.26 inches) |
| Height incl. Keycap (Rear) | 44.2 mm (1.74 inches) |
| Operating Environment | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
現状で選択できるキースイッチの種類は、Gateron 2.0 Magnetic Switchのみです。
軸はリニア軸となっています。



