このキーボードの概要
| Brand | NuPhy®︎ |
| Price | 高級(2万円以上) |
| JIS/US | US |
| Keyboard Size | 96%Full |
| Key Profile | メカニカル方式(Low Profile) |
| Key Sounds | Choose what you like |
| How to Connect | Wireless, USB |
| Battery | 充電式, USB給電 |
| Hotswap | ホットスワップ対応モデルあり |
| Normal or Split | 非分割 |
コメント
- 2023年10月31日予約販売開始
- プレオーダー締め切りは11月30日
- 価格は$129.95から$139.95
- Air96の後継機種にあたる
- ロープロファイルキースイッチとなっているため、非常に薄型となっているのが特徴。
- 有線/無線接続に対応(技適対応済)
- 対応キースイッチはGateron Low Profile 2.0
- 選択できるキースイッチはRed/Brown/Blue/Aloe/Moss/Wisteria/Cowberry
- QMK/VIAに対応
- ホットスワップ対応
- USBドングルを使った無線接続の際のポーリングレートが1000Hzにアップグレードされたほか、各種接続速度も改善
- 既存のAir96v1を所有しているユーザーを対象にアップグレードPCBキットも購入可能

Discount Code:ryo10
to save 10% off your purchase.
\ 日本の方はこちら(技適対応) /
公式でしか買えない商品はNuPhy Officialからどうぞ
(クーポンコード対応)
あわせて読みたい


NuPhy Air96v2の予約販売が開始|v1ユーザー向けにアップグレードPCBキットも購入可能
2023年10月31日、人気キーボードブランドであるNuPhyは「NuPhy Air96v2」の予約販売を開始しました。 NuPhyに関しては、既存のロープロファイルメカニカルキーボードで…
詳細を見る▷▷
| switch type | low-profile gateron mechanical |
| layout | ansi 96% |
| number of keys | 100 keys |
| hot-swappable support | yes |
| n-key rollover support | yes |
| backlight & sidelight | rgb-led |
| backlight modes | 10 |
| sidelight modes | 4 |
| mode | 2.4G wireless, bluetooth 5.0 or wired |
| connection type | usb type-c |
| compatible system | macos/windows/android/ios |
| angle | 3.5º/ 6.5º/ 8.5º |
| operating environment | -10 to 50℃ |
| battery capacity | 4000mAh |
| working time (all lights on) | up to 25~55 hours (lab test result) |
| working time (all lights off) | up to 300 hours (lab test result) |
| frame | aluminum |
| bottom case | abs |
| keycap | double-shot pbt |
| Size | 373.4 mm x 132.5 mm x 13.5 mm |
| Weight | 663 grams |
内容物
- 1 x air96 wireless mechanical keyboard
- 1 x usb-c to usb-a cable (1.5m)
- 1 x 2.4g receiver
- 1 x keycap/switch puller
- 7 x extra keycaps
- 6 x extra switches
- 1 x quick guide/poster
- 1 x stickers
情報参照元:https://nuphy.com/collections/keyboards/products/air96-wireless-mechanical-keyboard
タップできる目次
好きなキーボードレイアウトを探す
選択できる軸の種類
Daisy /Bananaは選択できません。
Gateron Low-profile Switches 2.0(NuPhy)
| Switch | Cowberry | Moss | Wisteria | Daisy | Aloe |
|---|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Feel | Linear | Tactile | Tactile | Linear | Linear |
| Color | Red | MossGreen | Light Blue | Light Orange | Light Green |
| Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed |
| Pressure | 45gf | 60gf | 55gf | 48gf | 37gf |
| Operating force | 45±15gf | 60±15gf | 55±15gf | 48±15gf | 37±15gf |
| Spring | 15mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.5mm | 16.5mm |
| Pre-Travel | 1.2±0.3mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm |
| Total Travel | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm |
Gateron Low-profile Switches 2.0(Gateron Official)
| Switch | Red | Brown | Blue | Banana |
|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Feel | Linear | Tactile | Clicky | Tactile |
| Color | Red | Brown | Blue | Yellow |
| Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed | Pre-Lubed |
| Pressure | 50gf | 55gf | 65gf | 60gf |
| Operating force | 50±15gf | 55±15gf | 65±15gf | 60±15gf |
| End force | 60±5gf | 60±5gf | 70±5gf | unknown |
| Spring | 13.5mm | 13.5mm | 11.5mm | unknown |
| Pre-Travel | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm | 1.7±0.4mm |
| Total Travel | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm | 3.2±0.2mm |










